Rutas en Gora Zmeinaja Sorola Karelskij peresheek
|
||
3 | 55 | |
3 | 39 | |
0 | 5 | |
7 | 65 | |
0 | 6 | |
0 | 3 | |
3 | 59 | |
1 | 11 | |
1 | 52 | |
1 | 53 | |
2 | 73 | |
2 | 33 | |
5 | 54 | |
3 | 31 | |
0 | 3 | |
0 | 2 | |
13 | 96 | |
3 | 27 | |
3 | 25 | |
3 | 40 | |
3 | 36 | |
3 | 69 | |
4 | 32 | |
0 | 13 | |
0 | 9 | |
3 | 57 | |
0 | 4 | |
6 | 75 | |
1 | 40 | |
3 | 68 | |
3 | 81 | |
11 | 129 | |
7 | 66 | |
3 | 58 | |
2 | 30 | |
3 | 52 | |
11 | 126 | |
3 | 60 | |
0 | 20 | |
7 | 100 | |
6 | 43 | |
4 | 56 | |
15 | 86 | |
3 | 27 | |
9 | 58 | |
9 | 61 | |
5 | 86 | |
8 | 49 | |
22 | 107 | |
0 | 25 |
