Rutas en Gora Zmeinaja Sorola Karelskij peresheek
|
||
3 | 56 | |
3 | 41 | |
0 | 5 | |
7 | 66 | |
0 | 6 | |
0 | 3 | |
3 | 60 | |
1 | 11 | |
1 | 52 | |
1 | 53 | |
2 | 74 | |
2 | 33 | |
5 | 55 | |
3 | 33 | |
0 | 3 | |
0 | 2 | |
13 | 98 | |
3 | 28 | |
3 | 27 | |
3 | 41 | |
3 | 37 | |
3 | 70 | |
4 | 32 | |
0 | 13 | |
0 | 9 | |
3 | 59 | |
0 | 4 | |
6 | 76 | |
1 | 41 | |
3 | 68 | |
3 | 81 | |
11 | 129 | |
7 | 66 | |
3 | 58 | |
2 | 30 | |
3 | 52 | |
13 | 126 | |
3 | 61 | |
0 | 21 | |
7 | 102 | |
6 | 43 | |
4 | 56 | |
15 | 86 | |
3 | 27 | |
9 | 58 | |
9 | 62 | |
5 | 88 | |
8 | 49 | |
22 | 108 | |
0 | 26 |
